http://muxi.ijushi.com/2008/08/25/beijing_games_medal_list/
| 排名 | 国家及地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 奖牌总数 | 奖牌数排名 |
| 1 | CHN 中国 | 51 | 21 | 28 | 100 | 2 |
| 2 | USA 美国 | 36 | 38 | 36 | 110 | 1 |
| 3 | RUS 俄罗斯 | 23 | 21 | 28 | 72 | 3 |
| 4 | GBR 英国 | 19 | 13 | 15 | 47 | 4 |
| 5 | GER 德国 | 16 | 10 | 15 | 41 | 6 |
| 6 | AUS 澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 46 | 5 |
| 7 | KOR 韩国 | 13 | 10 | 8 | 31 | 8 |
| 8 | JPN 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 | 11 |
| 9 | ITA 意大利 | 8 | 10 | 10 | 28 | 9 |
| 10 | FRA 法国 | 7 | 16 | 17 | 40 | 7 |
| 11 | UKR 乌克兰 | 7 | 5 | 15 | 27 | 10 |
| 12 | NED 荷兰 | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 |
| 13 | JAM 牙买加 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 |
| 14 | ESP 西班牙 | 5 | 10 | 3 | 18 | 14 |
| 15 | KEN 肯尼亚 | 5 | 5 | 4 | 14 | 18 |
| 16 | BLR 白俄罗斯 | 4 | 5 | 10 | 19 | 13 |
| 17 | ROU 罗马尼亚 | 4 | 1 | 3 | 8 | 25 |
| 18 | ETH 埃塞俄比亚 | 4 | 1 | 2 | 7 | 27 |
| 19 | CAN 加拿大 | 3 | 9 | 6 | 18 | 14 |
| 20 | POL 波兰 | 3 | 6 | 1 | 10 | 21 |
| 21 | HUN 匈牙利 | 3 | 5 | 2 | 10 | 21 |
| 21 | NOR 挪威 | 3 | 5 | 2 | 10 | 21 |
| 23 | BRA 巴西 | 3 | 4 | 8 | 15 | 17 |
| 24 | CZE 捷克 | 3 | 3 | - | 6 | 30 |
| 25 | SVK 斯洛伐克 | 3 | 2 | 1 | 6 | 30 |
| 26 | NZL 新西兰 | 3 | 1 | 5 | 9 | 24 |
| 27 | GEO 格鲁吉亚 | 3 | - | 3 | 6 | 30 |
| 28 | CUB 古巴 | 2 | 11 | 11 | 24 | 12 |
| 29 | KAZ 哈萨克斯坦 | 2 | 4 | 7 | 13 | 19 |
| 30 | DEN 丹麦 | 2 | 2 | 3 | 7 | 27 |
| 31 | MGL 蒙古 | 2 | 2 | - | 4 | 44 |
| 31 | THA 泰国 | 2 | 2 | - | 4 | 44 |
| 33 | PRK 朝鲜 | 2 | 1 | 3 | 6 | 30 |
| 34 | ARG 阿根廷 | 2 | - | 4 | 6 | 30 |
| 34 | SUI 瑞士 | 2 | - | 4 | 6 | 30 |
| 36 | MEX 墨西哥 | 2 | - | 1 | 3 | 51 |
| 37 | TUR 土耳其 | 1 | 4 | 3 | 8 | 25 |
| 38 | ZIM 津巴布韦 | 1 | 3 | - | 4 | 44 |
| 39 | AZE 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 4 | 7 | 27 |
| 40 | UZB 乌兹别克斯坦 | 1 | 2 | 3 | 6 | 30 |
| 41 | SLO 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 |
| 61 | BUL 保加利亚 | 1 | 1 | 3 | 5 | 38 |
| 61 | INA 印度尼西亚 | 1 | 1 | 3 | 5 | 38 |
| 44 | FIN 芬兰 | 1 | 1 | 2 | 4 | 44 |
| 45 | LAT 拉脱维亚 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51 |
| 46 | BEL 比利时 | 1 | 1 | - | 2 | 57 |
| 46 | DOM 多米尼加 | 1 | 1 | - | 2 | 57 |
| 46 | EST 爱沙尼亚 | 1 | 1 | - | 2 | 57 |
| 46 | POR 葡萄牙 | 1 | 1 | - | 2 | 57 |
| 50 | IND 印度 | 1 | - | 2 | 3 | 51 |
| 51 | IRI 伊朗 | 1 | - | 1 | 2 | 57 |
| 52 | BRN 巴林 | 1 | - | - | 1 | 69 |
| 52 | CMR 喀麦隆 | 1 | - | - | 1 | 69 |
| 52 | PAN 巴拿马 | 1 | - | - | 1 | 69 |
| 52 | TUN 突尼斯 | 1 | - | - | 1 | 69 |
| 56 | SWE 瑞典 | - | 4 | 1 | 5 | 38 |
| 57 | CRO 克罗地亚 | - | 2 | 3 | 5 | 38 |
| 57 | LTU 立陶宛 | - | 2 | 3 | 5 | 38 |
| 59 | GRE 希腊 | - | 2 | 2 | 4 | 44 |
| 60 | TRI 特立尼达和多巴哥 | - | 2 | - | 2 | 57 |
| 61 | NGR 尼日利亚 | - | 1 | 3 | 4 | 44 |
| 61 | AUT 奥地利 | - | 1 | 2 | 3 | 51 |
| 61 | IRL 爱尔兰 | - | 1 | 2 | 3 | 51 |
| 61 | SRB 塞尔维亚 | - | 1 | 2 | 3 | 51 |
| 65 | ALG 阿尔及利亚 | - | 1 | 1 | 2 | 57 |
| 65 | BAH 巴哈马 | - | 1 | 1 | 2 | 57 |
| 65 | COL 哥伦比亚 | - | 1 | 1 | 2 | 57 |
| 65 | KGZ 吉尔吉斯斯坦 | - | 1 | 1 | 2 | 57 |
| 65 | MAR 摩洛哥 | - | 1 | 1 | 2 | 57 |
| 65 | TJK 塔吉克斯坦 | - | 1 | 1 | 2 | 57 |
| 61 | CHI 智利 | - | 1 | - | 1 | 69 |
| 61 | ECU 厄瓜多尔 | - | 1 | - | 1 | 69 |
| 61 | ISL 冰岛 | - | 1 | - | 1 | 69 |
| 61 | MAS 马来西亚 | - | 1 | - | 1 | 69 |
| 61 | RSA 南非 | - | 1 | - | 1 | 69 |
| 61 | SIN 新加坡 | - | 1 | - | 1 | 69 |
| 61 | SUD 苏丹 | - | 1 | - | 1 | 69 |
| 61 | VIE 越南 | - | 1 | - | 1 | 69 |
| 79 | ARM 亚美尼亚 | - | - | 6 | 6 | 30 |
| 80 | TPE 中华台北 | - | - | 4 | 4 | 44 |
| 81 | AFG 阿富汗 | - | - | 1 | 1 | 69 |
| 81 | EGY 埃及 | - | - | 1 | 1 | 69 |
| 81 | ISR 以色列 | - | - | 1 | 1 | 69 |
| 81 | MDA 摩尔多瓦 | - | - | 1 | 1 | 69 |
| 81 | MRI 毛里求斯 | - | - | 1 | 1 | 69 |
| 81 | TOG 多哥 | - | - | 1 | 1 | 69 |
| 81 | VEN 委内瑞拉 | - | - | 1 | 1 | 69 |
| 总计 | 87 | 302 | 303 | 353 | 958 | 87 |
注:总共有204个国家和地区的代表团参加北京奥运会,其中55个国家获得金牌,87个国家获得奖牌。
Additional comments powered by BackType
